MOQ: | 1 phần trăm |
Giá cả: | có thể đàm phán |
standard packaging: | hộp |
Delivery period: | 3-5 ngày |
phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 cái/tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Bảo hành | 60 ngày |
Thời gian giao hàng | 3-5 ngày làm việc |
Dịch vụ | Nguyên chiếc/Trao đổi |
Phương thức vận chuyển | Chuyển phát nhanh, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
ATL CX50 bảng mạch nguồn gốc 453561375144
Thương hiệu | Hệ thống | Mô tả | Mã sản phẩm |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Nguồn APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU trên SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Nguồn APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) trên SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML với SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Nguồn CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Bảng truyền GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Bo mạch chính GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Bo mạch chính GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Bảng thu CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Bảng MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | Kênh ETX128 PWA | 5321216-4 |
Aloka ProSound Alpha 6 nhỏ gọn, nhanh chóng và mạnh mẽ, là lựa chọn lý tưởng cho hầu hết mọi môi trường văn phòng. Nó cung cấp các tùy chọn nâng cao như hình ảnh 3D/4D, Color Flow 3D, Chụp ảnh đa lát (MSI) và Đo thể tích tự động 3D trong một hệ thống có diện tích nhỏ nhất trong phân khúc. Mẫu này cũng cung cấp hiệu quả năng lượng đặc biệt.
MOQ: | 1 phần trăm |
Giá cả: | có thể đàm phán |
standard packaging: | hộp |
Delivery period: | 3-5 ngày |
phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 cái/tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Bảo hành | 60 ngày |
Thời gian giao hàng | 3-5 ngày làm việc |
Dịch vụ | Nguyên chiếc/Trao đổi |
Phương thức vận chuyển | Chuyển phát nhanh, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
ATL CX50 bảng mạch nguồn gốc 453561375144
Thương hiệu | Hệ thống | Mô tả | Mã sản phẩm |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Nguồn APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU trên SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Nguồn APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) trên SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML với SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Nguồn CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Bảng truyền GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Bo mạch chính GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Bo mạch chính GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Bảng thu CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Bảng MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | Kênh ETX128 PWA | 5321216-4 |
Aloka ProSound Alpha 6 nhỏ gọn, nhanh chóng và mạnh mẽ, là lựa chọn lý tưởng cho hầu hết mọi môi trường văn phòng. Nó cung cấp các tùy chọn nâng cao như hình ảnh 3D/4D, Color Flow 3D, Chụp ảnh đa lát (MSI) và Đo thể tích tự động 3D trong một hệ thống có diện tích nhỏ nhất trong phân khúc. Mẫu này cũng cung cấp hiệu quả năng lượng đặc biệt.