MOQ: | 1 phần trăm |
Giá cả: | có thể đàm phán |
standard packaging: | hộp |
Delivery period: | 3-5 ngày |
phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 cái/tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Bảo hành | 60 ngày sau khi sửa chữa |
Thời gian giao hàng | 3-5 ngày làm việc |
Dịch vụ | Sửa chữa |
Phương thức vận chuyển | Chuyển phát nhanh, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Dịch vụ sửa chữa cho bảng kết nối đầu dò PIR GE LogiqP7 LogiqP9 (Mã linh kiện: 5504162-5 R03).
Thương hiệu | Hệ thống | Mô tả | Mã linh kiện |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Nguồn điện APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU trên SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Nguồn điện APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) trên SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML với SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Nguồn điện CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Bảng phát GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Bo mạch chính GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Bo mạch chính GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Bo mạch thu CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Bo mạch MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | Kênh ETX128 PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Bo mạch chính RFM201 FE | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Bo mạch chính RFM221 FE | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Bo mạch chính RFM423 FE | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | Bo mạch chính RFM323 FE | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Bo mạch RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Nguồn điện CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Bo mạch RFS | 5364098-2/5364098-3 |
GE Logiq P7 là một hệ thống siêu âm tầm trung được thiết kế để thay thế Logiq P5. Là một hệ thống siêu âm chẩn đoán đa năng, đầy đủ tính năng, nó chia sẻ cùng kiến trúc phần cứng và phần mềm với Logiq P9, với một số tính năng nâng cao bị bỏ qua. P7 mang lại chất lượng hình ảnh nhất quán, phạm vi ứng dụng toàn diện và dễ sử dụng để đưa ra các quyết định lâm sàng tự tin với mức giá kinh tế hơn so với các hệ thống hàng đầu.
Chuyên về các ứng dụng Chẩn đoán hình ảnh tổng quát và X quang, Logiq P7 vượt trội trong các kiểm tra bụng, các bộ phận nhỏ, OB-GYN, cơ xương, xuyên sọ và đo độ đàn hồi. Khả năng chụp ảnh 3D/4D và các công nghệ tăng cường siêu âm tiên tiến của nó khiến nó trở thành một trong những hệ thống được các nhà chẩn đoán ưa thích.
Mặc dù tương thích với ít đầu dò hơn so với các hệ thống GE Logiq khác, P7 hoạt động với các đầu dò đa năng, tiên tiến. Lưu ý rằng khả năng tương thích của đầu dò phụ thuộc vào kích thước đầu nối - ví dụ: các đầu dò hậu tố "RS" (8C-RS, L6-12-RS) thường hoạt động với các hệ thống di động như P7.
MOQ: | 1 phần trăm |
Giá cả: | có thể đàm phán |
standard packaging: | hộp |
Delivery period: | 3-5 ngày |
phương thức thanh toán: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 cái/tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Bảo hành | 60 ngày sau khi sửa chữa |
Thời gian giao hàng | 3-5 ngày làm việc |
Dịch vụ | Sửa chữa |
Phương thức vận chuyển | Chuyển phát nhanh, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Dịch vụ sửa chữa cho bảng kết nối đầu dò PIR GE LogiqP7 LogiqP9 (Mã linh kiện: 5504162-5 R03).
Thương hiệu | Hệ thống | Mô tả | Mã linh kiện |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Nguồn điện APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU trên SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Nguồn điện APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) trên SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML với SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Nguồn điện CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Bảng phát GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Bo mạch chính GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Bo mạch chính GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Bo mạch thu CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Bo mạch MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | Kênh ETX128 PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Bo mạch chính RFM201 FE | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Bo mạch chính RFM221 FE | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Bo mạch chính RFM423 FE | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | Bo mạch chính RFM323 FE | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Bo mạch RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Nguồn điện CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Bo mạch RFS | 5364098-2/5364098-3 |
GE Logiq P7 là một hệ thống siêu âm tầm trung được thiết kế để thay thế Logiq P5. Là một hệ thống siêu âm chẩn đoán đa năng, đầy đủ tính năng, nó chia sẻ cùng kiến trúc phần cứng và phần mềm với Logiq P9, với một số tính năng nâng cao bị bỏ qua. P7 mang lại chất lượng hình ảnh nhất quán, phạm vi ứng dụng toàn diện và dễ sử dụng để đưa ra các quyết định lâm sàng tự tin với mức giá kinh tế hơn so với các hệ thống hàng đầu.
Chuyên về các ứng dụng Chẩn đoán hình ảnh tổng quát và X quang, Logiq P7 vượt trội trong các kiểm tra bụng, các bộ phận nhỏ, OB-GYN, cơ xương, xuyên sọ và đo độ đàn hồi. Khả năng chụp ảnh 3D/4D và các công nghệ tăng cường siêu âm tiên tiến của nó khiến nó trở thành một trong những hệ thống được các nhà chẩn đoán ưa thích.
Mặc dù tương thích với ít đầu dò hơn so với các hệ thống GE Logiq khác, P7 hoạt động với các đầu dò đa năng, tiên tiến. Lưu ý rằng khả năng tương thích của đầu dò phụ thuộc vào kích thước đầu nối - ví dụ: các đầu dò hậu tố "RS" (8C-RS, L6-12-RS) thường hoạt động với các hệ thống di động như P7.